| 価格 | ご成約済 |
|---|---|
| 所在地 | 富士市伝法【アクセスマップ】 |
| 最寄り |
岳南電車 吉原本町駅
徒歩
28
分 |
| 周辺環境 | 主要幹線道路にアクセス良好です。 |
| 構造・規模 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 |
| 築年月 | 2017年11月(8年 1ヶ月) |
| 間取り | 2LDK |
| 建物面積 | 64.59㎡ (19.54坪) |
| 土地面積 | 153.39㎡ (46.4坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 東側富士市管理道路 幅員5.0m 南側位置指定道路 幅員6.0m |
| 駐車場 | 2台 |
| 現況 | 居住中 |
| 法令上の制限 | 5・4・5石坂公園(都市計画法第53条の許可) |
| 引渡日 | 相談 |
| 引渡条件 | |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 |
※ホームページ上の情報と現況が異なる場合は、現況が優先となります。
※掲載中に売却済、売却中止、価格変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※価格は全て税込みまたは非課税表示となっております。
※仲介物件の場合、ご成約の際は仲介手数料・消費税が必要となります。